KB-Awax毛細(xì)管柱/氣相色譜柱
KB-Awax(酸性)
◇聚乙二醇(酸性)
◇極性鍵合交聯(lián)固定相
◇耐溶劑沖洗
◇有機(jī)酸改性, FFAP, 對(duì)極性化合物
◇溫度上限高并且其固定相流失低
◇適合于分析溶于水的酸
應(yīng)用:酸類、醇類、醛類、酮類、睛類, 水樣
相似的固定液:DB-FFAP, Stabilwax DA,OV-351
溫度范圍
◇30到250/280℃
◇對(duì)0.53mm內(nèi)徑柱,30℃到240/270℃
產(chǎn)品規(guī)格及型號(hào):
內(nèi)徑/mm | 膜厚/μm | 柱長(zhǎng)/15m | 柱長(zhǎng)/30m | 柱長(zhǎng)/60m | ||
0.25 | 0.10 | E443610 | E446610 | E449610 | ||
0.25 | E443612 | E446612 | E449612 | |||
0.50 | E443615 | E446615 | E449615 | |||
1.00 | E443617 | E446617 | E449617 | |||
0.32 | 0.25 | E443712 | E446712 | E449712 | ||
0.50 | E443715 | E446715 | E449715 | |||
1.00 | E443717 | E446717 | E449717 | |||
0.53 | 0.50 | E443815 | E443815 | E449815 | ||
1.00 | E443817 | E446817 | E449817 | |||
1.50 | E443818 | E446818 | E449818 |
KB-Awax毛細(xì)管柱/氣相色譜柱